الدول العشر الأكثر خطورة وفقًا لمعدلات جرائم القتل لكل 100 ألف شخص، استنادًا إلى بيانات مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
جامايكا في المقدمة
بعد تسجيل 65 جريمة قتل في يناير/كانون الثاني فقط، قامت وزارة الخارجية الأميركية بتشديد تحذيراتها بشأن السفر إلى جامايكا. في العام الماضي، تم الإبلاغ عن 1393 جريمة قتل في هذه الجزيرة الكاريبية التي يبلغ عدد سكانها 2.8 مليون نسمة.
جنوب أفريقيا: مركز للجريمة المنظمة
تُعتبر جنوب أفريقيا واحدة من أخطر الدول في العالم، حيث قُتل ما معدله 75 شخصًا يوميًا العام الماضي. وتعمل البلاد كنقطة عبور للمخدرات غير المشروعة المتجهة من أفغانستان إلى أوروبا، وهي معروفة بانتشار النشاط الإجرامي فيها.
الإكوادور في صدارة أمريكا الجنوبية
في عام 2019، كان معدل جرائم القتل في الإكوادور 6.8 لكل 100 ألف شخص، وهو من بين أدنى المعدلات في أميركا اللاتينية. ومع ذلك، شهدت البلاد منذ ذلك الحين زيادة كبيرة في معدلات القتل، حيث تضاعفت تقريبًا. وفي وقت سابق من هذا العام، اقتحم مسلحون محطة إخبارية أثناء إعلان الرئيس حالة الطوارئ الوطنية، التي ستستمر حتى أبريل/نيسان 2024.
رتبة | دولة | معدل جرائم القتل لكل 100 ألف شخص | سنة البيانات |
---|---|---|---|
1 | جامايكا | 53.3 | 2022 |
2 | سانت فينسنت وجزر غرينادين | 40.4 | 2022 |
3 | ترينيداد وتوباغو | 39.5 | 2022 |
4 | سانت لوسيا | 36.7 | 2022 |
5 | هندوراس | 35.1 | 2022 |
6 | جنوب أفريقيا | 34.0 | 2020 |
7 | جزر البهاما | 31.2 | 2022 |
8 | سانت كيتس ونيفيس | 29.4 | 2021 |
9 | بليز | 27.9 | 2022 |
10 | الإكوادور | 27.0 | 2022 |
11 | المكسيك | 26.1 | 2022 |
12 | كولومبيا | 25.4 | 2022 |
13 | نيجيريا | 21.7 | 2019 |
14 | البرازيل | 21.3 | 2021 |
15 | جواتيمالا | 20.0 | 2021 |
16 | فنزويلا (الجمهورية البوليفارية) | 19.3 | 2021 |
17 | هايتي | 18.0 | 2022 |
18 | بورتوريكو | 17.6 | 2022 |
19 | غيانا | 16.3 | 2021 |
20 | العراق (وسط العراق) | 15.4 | 2021 |
21 | بربادوس | 15.3 | 2022 |
22 | دومينيكا | 13.8 | 2021 |
23 | غويانا الفرنسية | 13.3 | 2020 |
24 | كوستاريكا | 12.8 | 2022 |
25 | إيسواتيني | 12.7 | 2021 |
26 | ناميبيا | 12.4 | 2021 |
27 | جمهورية الدومينيكان | 12.4 | 2022 |
28 | بنما | 11.3 | 2022 |
29 | أوروغواي | 11.2 | 2022 |
30 | نيكاراجوا | 11.0 | 2021 |
31 | برمودا | 10.9 | 2021 |
32 | انتيغوا وبربودا | 10.7 | 2022 |
33 | بوتسوانا | 10.5 | 2021 |
34 | اوغندا | 8.5 | 2021 |
35 | ميلانيزيا | 8.0 | 2021 |
36 | السلفادور | 7.8 | 2022 |
37 | سورينام | 7.3 | 2022 |
38 | باراغواي | 7.0 | 2022 |
39 | الاتحاد الروسي | 6.8 | 2021 |
40 | تشيلي | 6.7 | 2022 |
41 | زيمبابوي | 6.7 | 2022 |
42 | الولايات المتحدة الأمريكية | 6.4 | 2022 |
43 | الرأس الأخضر | 6.2 | 2020 |
44 | منغوليا | 6.2 | 2021 |
45 | عالم | 5.8 | 2021 |
46 | بيرو | 5.7 | 2020 |
47 | ليختنشتاين | 5.1 | 2021 |
48 | كينيا | 4.9 | 2022 |
49 | سيشل | 4.7 | 2021 |
50 | تونس | 4.6 | 2020 |
مصادر البيانات
https://dataunodc.un.org/dp-intentional-homicide-victims